アクセスランキング



top
自己紹介
投資のきっかけ
投資方針
保有株の状況
投資実績
資産推移グラフ
配当実績
注目銘柄
もしもし深サン深サンよ(日記)
投資の参考書
リンク集

いつもお世話になってます
全ランキング
↑過去30日間のランキング




小金持ちおやぢの中国株ドリーム

配当実績

中国株の魅力は配当の良さにもあります
始めた2004年はほとんど期末配当の終わった後で
少なかったのですが
それでもかなりの額の配当がありました

現在、累計でついに550万円を超えました
さすが中国株です
配当実績一覧
2013年
コード 銘柄 入金日 一株当り配当金 取得株価 配当利率 受取額¥ 年累計 通算累計
2314 理文造紙 2013/1/11 0.05 1.395 3.58% 15,378 15,378 5,127,039
2020 安踏体育用品 2013/4/26 0.25 4.7 5.32% 16,638 32,016 5,143,677
2343 太平洋航運 2013/5/9 0.05 4.39846 1.14% 8,653 40,669 5,152,330
2314 理文造紙 2013/5/31 0.05 1.395 3.58% 17,712 58,381 5,170,042
829 神冠控股 2013/6/6 0.098 4.70062 2.08% 35,023 93,404 5,205,065
3383 雅居楽地産 2013/6/10 0.239 4.7025 5.08% 25,946 119,350 5,231,011
371 北控水務集団 2013/6/10 0.02 2.77333 0.72% 12,695 132,045 5,243,706
368 中外運航運 2013/6/11 0.01 1.96314 0.51% 1,700 133,745 5,245,406
868 信義玻璃 2013/7/9 0.09 4.04111 2.23% 18,272 152,017 5,263,678
3898 南車時代電気 2013/7/9 0.396072 28.35 1.40% 17,929 169,946 5,281,607
2355 宝業集団 2013/7/12 0.2379145 1.83143 12.99% 52,892 222,838 5,334,499
568 山東墨龍 2013/7/29 0.05652 2.9 1.95% 11,936 234,774 5,346,435
317 広州広船国際 2013/8/5 0.135721 12.60513 1.08% 7,821 242,595 5,354,256
604 深セン控股 2013/8/13 0.11 2.93834 3.74% 35,313 277,908 5,389,569
2314 理文造紙 2013/8/30 0.073 1.395 5.23% 25,218 303,126 5,414,787
2020 安踏体育用品 2013/9/4 0.19 4.7 4.04% 12,669 315,795 5,427,456
3383 雅居楽地産 2013/9/19 0.145 4.7025 3.08% 16,043 331,838 5,443,499
868 信義玻璃 2013/9/19 0.13 4.04111 3.22% 25,877 357,715 5,469,376
829 神冠控股 2013/9/25 0.075 4.70062 1.60% 26,350 384,065 5,495,726
546 阜豊集団 2013/10/2 0.02 6.0925 0.33% 3,308 387,373 5,499,034
1080 勝利油気管道 2013/10/11 0.00843 1.528 0.55% 6,301 393,674 5,505,335
371 北控水務集団 2013/10/15 0.025 2.77333 0.90% 16,143 409,817 5,521,478
2012年
コード 銘柄 入金日 一株当り配当金 取得株価 配当利率 受取額¥ 年累計 通算累計
2020 安踏体育用品 2012/4/23 0.26 4.7 5.53% 14,121 14,121 4,802,783
2343 太平洋航運 2012/5/11 0.05 4.39846 1.14% 6,921 21,042 4,809,704
546 阜豊集団 2012/6/1 0.03 6.0925 0.49% 4,052 25,094 4,813,756
829 神冠控股 2012/6/6 0.06 4.70062 1.06% 16,522 41,616 4,830,278
3383 雅居楽地産 2012/6/11 0.234 4.7025 4.98% 20,695 62,311 4,850,973
368 中外運航運 2012/6/11 0.04 1.96314 2.04% 6,699 69,010 4,857,672
1080 勝利油気管道 2012/7/5 0.0116 1.528 0.76% 7,221 76,231 4,864,893
868 信義玻璃 2012/7/10 0.05 4.04111 1.24% 7,866 84,097 4,872,759
371 北控水務集団 2012/7/10 0.03 2.77333 1.08% 15,614 99,711 4,888,373
3898 南車時代電気 2012/7/10 0.375453 28.35 1.32% 13,234 112,945 4,901,607
773 中国金属再生資源 2012/7/16 0.32 9.42143 3.40% 47,191 160,136 4,948,798
604 深セン控股 2012/7/16 0.08 2.93834 2.72% 21,042 181,178 4,969,840
568 山東墨龍 2012/7/23 0.1106459999 5.8 1.91% 9,447 190,625 4,979,287
2355 宝業集団 2012/7/26 0.23193 1.83143 12.66% 40,191 230,816 5,019,478
2314 理文造紙 2012/8/23 0.052 1.395 3.73% 14,349 245,165 5,033,827
2020 安踏体育用品 2012/9/3 0.23 4.7 4.89% 12,003 257,168 5,045,830
868 信義玻璃 2012/9/20 0.06 4.04111 1.48% 9,362 266,530 5,055,192
3383 雅居楽地産 2012/9/26 0.145 4.7025 3.08% 12,506 279,036 5,067,698
829 神冠控股 2012/9/26 0.055 4.70062 1.17% 15,085 294,121 5,082,783
371 北控水務集団 2012/10/29 0.02 2.77333 0.72% 10,427 304,548 5,093,210
604 深セン控股 2012/11/15 0.07 2.93834 2.38% 18,451 322,999 5,111,661
2011年
コード 銘柄 入金日 一株当り配当金 取得株価 配当利率 受取額¥ 年累計 通算累計
197 亨泰 2011/1/12 0.01 0.37692 2.65% 4,742 4,742 4,233,710
2020 安踏体育用品 2011/4/21 0.25 4.7 5.32% 13,819 18,561 4,247,529
2343 太平洋航運 2011/5/3 0.165 4.39846 3.75% 24,085 42,646 4,271,614
3383 雅居楽地産 2011/5/27 0.23 4.7025 4.89% 41,718 84,364 4,313,332
829 神冠控股 2011/5/30 0.1 9.40125 1.06% 14,290 98,654 4,327,622
773 中国金属再生資源 2011/5/31 0.16 9.42143 1.70% 23,693 122,347 4,351,315
546 阜豊集団 2011/6/1 0.15 6.0925 2.46% 21,370 143,717 4,372,685
868 信義玻璃 2011/6/3 0.13 4.04111 3.22% 21,009 164,726 4,393,694
368 中外運航運 2011/6/13 0.06 1.96314 3.06% 37,411 202,137 4,431,105
604 深セン控股 2011/6/27 0.07 2.93834 2.38% 43,734 245,871 4,474,839
3898 南車時代電気 2011/7/11 0.3294 28.35 1.16% 11,783 257,654 4,486,622
2355 宝業集団 2011/7/11 0.1728 1.83143 9.44% 108,719 366,373 4,595,341
568 山東墨龍 2011/7/11 0.16128 5.8 2.78% 14,497 380,870 4,609,838
317 広州広船国際 2011/7/27 0.1078469999 16.3867 0.66% 3,735 384,605 4,613,573
1080 勝利油気管道 2011/8/4 0.01064 1.528 0.70% 6,083 390,688 4,619,656
2314 理文造紙 2011/8/10 0.08 1.395 5.73% 21,837 412,525 4,641,493
2343 太平洋航運 2011/8/30 0.05 4.39846 1.14% 6,781 419,306 4,648,274
2020 安踏体育用品 2011/9/5 0.26 4.7 5.53% 13,265 432,571 4,661,539
546 阜豊集団 2011/9/21 0.1 6.0925 1.64% 13,546 446,117 4,675,085
368 中外運航運 2011/9/21 0.02 1.96314 1.02% 11,854 457,971 4,686,939
829 神冠控股 2011/9/28 0.043 4.70062 0.91% 11,565 469,536 4,698,504
3383 雅居楽地産 2011/9/28 0.108 4.7025 2.30% 18,153 487,689 4,716,657
868 信義玻璃 2011/10/12 0.11 4.04111 2.72% 16,818 504,507 4,733,475
604 深セン控股 2011/11/11 0.07 2.93834 2.38% 42,236 546,743 4,775,711
2314 理文造紙 2011/12/23 0.048 1.395 3.44% 12,951 559,694 4,788,662
2010年
コード 銘柄 入金日 一株当り配当金 取得株価 配当利率 受取額¥ 年累計 通算累計
2020 安踏体育用品 2010/4/22 0.23 4.7 4.89% 14,339 14,339 3,633,518
2343 太平洋航運 2010/5/3 0.15 4.39846 3.41% 40,908 55,247 3,674,426
568 山東墨龍 2010/5/17 0.12276 5.8 2.12% 25,377 80,624 3,699,803
546 阜豊集団 2010/6/1 0.15 6.04 2.48% 6,066 86,690 3,705,869
868 信義玻璃 2010/6/8 0.15 5.23333 2.87% 9,116 95,806 3,714,985
368 中外運航運 2010/6/11 0.05 1.96314 2.55% 35,453 131,259 3,750,438
3383 雅居楽地産 2010/6/11 0.122 4.7025 2.59% 49,433 180,692 3,799,871
604 深セン控股 2010/6/21 0.07 2.93834 2.38% 99,093 279,785 3,898,964
347 鞍鋼 2010/7/2 0.0616139999 7.2325 0.85% 14,554 294,339 3,913,518
317 広州広船国際 2010/7/7 0.287955 16.3867 1.76% 16,787 311,126 3,930,305
2355 宝業集団 2010/7/14 0.1336499999 1.83143 7.30% 92,497 403,623 4,022,802
2314 理文造紙 2010/8/27 0.08 1.395 5.73% 24,046 427,669 4,046,848
2343 太平洋航運 2010/8/30 0.05 4.39846 1.14% 12,175 439,844 4,059,023
868 信義玻璃 2010/9/10 0.08 2.61667 3.06% 8,939 448,783 4,067,962
368 中外運航運 2010/9/13 0.02 1.96314 1.02% 13,087 461,870 4,081,049
2020 安踏体育用品 2010/9/13 0.2 4.7 4.26% 11,218 473,088 4,092,067
604 深セン控股 2010/9/27 0.07 2.93834 2.38% 92,223 565,311 4,184,490
3383 雅居楽地産 2010/10/5 0.061 4.7025 1.30% 22,677 587,988 4,207,167
546 阜豊集団 2010/10/18 0.11 6.04 1.82% 3,991 591,979 4,211,158
2314 理文造紙 2010/12/9 0.06 1.395 4.30% 17,810 609,789 4,228,968
 
2009年
コード 銘柄 入金日 一株当り配当金 取得株価 配当利率 受取額¥ 年累計 通算累計
919 現代美容控股 2009/2/12 0.043 0.94 4.57% 10,427 10,427 3,020,892
2020 安踏体育用品 2009/4/24 0.18 4.7 3.83% 11,715 22,142 3,032,607
868 信義玻璃 2009/6/2 0.09 5.23333 1.72% 5,679 27,821 3,038,286
604 深セン控股 2009/6/9 0.08 2.93834 2.72% 123,249 151,070 3,161,535
368 中外運航運 2009/6/11 0.12 1.96314 6.11% 88,887 239,957 3,250,422
3383 雅居楽地産 2009/6/11 0.064 4.7025 1.36% 27,719 267,676 3,278,141
317 広州広船国際 2009/6/29 0.459936 16.3867 2.81% 29,538 297,214 3,307,679
347 鞍鋼 2009/7/2 0.2143619999 7.2325 2.96% 55,225 352,439 3,362,904
568 山東墨龍 2009/7/13 0.0204299999 0.58 3.52% 41,696 394,135 3,404,600
2355 宝業集団 2009/7/16 0.08163 1.83143 4.46% 59,273 453,408 3,463,873
2343 太平洋航運 2009/9/8 0.08 4.39846 1.82% 21,232 474,640 3,485,105
368 中外運航運 2009/9/14 0.02 1.96314 1.02% 14,357 488,997 3,499,462
2020 安踏体育用品 2009/9/14 0.12 4.7 2.55% 7,384 496,381 3,506,846
868 信義玻璃 2009/9/25 0.06 5.23333 1.15% 3,673 500,054 3,510,519
3383 雅居楽地産 2009/10/12 0.056 4.7025 1.19% 22,207 522,261 3,532,726
604 深セン控股 2009/10/13 0.05 2.93834 1.70% 69,397 591,658 3,602,123
2314 リー&マン・ペーパー 2009/12/14 0.22 5.58 3.94% 17,056 608,714 3,619,179
 
2008年
コード 銘柄 入金日 一株当り配当金 取得株価 配当利率 受取額¥ 年累計 通算累計
148 キングボード・ケミカル 2008/5/13 0.7 46.9 1.49% 4,033 4,033 2,177,303
137 金輝集団 2008/5/27 0.06 1.31778 4.55% 12,081 16,114 2,189,384
604 深セン控股 2008/6/10 0.21 4.0528 5.18% 148,867 164,982 2,338,252
1093 中国製薬集団 2008/6/11 0.05 2.1 2.38% 4,768 169,749 2,343,020
576 浙江滬杭甬 2008/6/13 0.26704 5.45 4.90% 12,741 182,490 2,355,760
3383 雅居楽地産 2008/6/13 0.153 4.90625 3.12% 29,199 211,689 2,384,959
874 廣州薬業股分 2008/6/16 0.1393 1.53 9.10% 3,357 215,046 2,388,316
8199 威高股分 2008/6/16 0.0663 0.62 10.69% 6,389 221,435 2,394,705
857 中国石油股分 2008/6/16 0.174839 4.52917 3.86% 50,540 271,975 2,445,245
3928 鄭州ガス 2008/6/18 0.02668 1.32 2.02% 6,397 278,372 2,451,642
8058 羅欣薬業 2008/6/20 0.0223 6.47 0.34% 518 278,890 2,452,160
2317 味丹国際 2008/6/20 0.0227 0.88 2.58% 4,369 283,259 2,456,529
2319 蒙牛乳業 2008/6/23 0.1478 5 2.96% 7,132 290,392 2,463,662
1138 中海発展 2008/6/27 0.56385 5.65 9.98% 40,807 331,198 2,504,468
233 銘源医療 2008/6/30 0.01 1.18 0.85% 1,175 332,373 2,505,643
342 新海能源 2008/6/30 0.011 0.69333 1.59% 7,873 340,246 2,513,516
177 江蘇寧滬高速公路 2008/7/2 0.304 3.5 8.69% 28,899 369,144 2,542,415
347 鞍鋼 2008/7/2 0.6201 3.99 15.54% 73,682 442,826 2,616,097
1177 中国生物製薬 2008/7/2 0.02 1.58 1.27% 1,902 444,728 2,617,998
1177 中国生物製薬 2008/7/3 0.015 1.58 0.95% 1,423 446,151 2,619,421
568 山東墨龍 2008/7/7 0.0167 0.90922 1.84% 97,999 544,151 2,717,421
548 深セン高速公路股分 2008/7/7 0.178 2.52 7.06% 21,231 565,382 2,738,652
2866 中海コンテナ 2008/7/8 0.0455 1.74573 2.61% 28,579 593,961 2,767,231
1207 上置集団 2008/7/28 0.035 1.59688 2.19% 13,440 607,402 2,780,602
525 広深鉄路 2008/7/28 0.09085 1.88 4.83% 6,542 613,943 2,787,213
8243 大賀伝媒 2008/7/31 0.0075 0.39 1.92% 1,361 615,305 2,788,575
2345 上海集優 2008/7/31 0.044 2.65 1.66% 5,320 620,625 2,793,895
8251 上海棟華 2008/8/1 0.01654 1.22667 1.35% 2,335 622,960 2,796,230
2343 太平洋航運 2008/9/1 0.76 11 6.91% 18,528 641,487 2,814,757
0178 ササ・インターナショナル 2008/9/3 0.15 3.35143 4.48% 25,266 666,753 2,840,023
148 キングボード・ケミカル 2008/9/23 0.4 46.9 0.85% 2,392 669,145 2,842,415
137 金輝集団 2008/10/6 0.12 2.29462 5.23% 36,607 705,752 2,879,022
1177 中国生物製薬 2008/10/9 0.015 1.58 0.95% 1,367 707,119 2,880,389
3383 雅居楽地産 2008/10/13 0.271 5.5175 4.91% 72,123 779,242 2,952,512
2317 味丹国際 2008/10/20 0.02379 0.88 2.70% 4,342 783,584 2,956,854
604 深セン控股 2008/10/24 0.03 3.52568 0.85% 32,452 816,036 2,989,306
8199 威高股分 2008/11/4 0.065 5.27 1.23% 11,433 827,469 3,000,739
0178 ササ・インターナショナル 2008/12/29 0.06 3.09125 4.48% 9,726 837,195 3,010,465
 
2007年
コード 銘柄 入金日 一株当り配当金 取得株価 配当利率 受取額¥ 年累計 通算累計
8261 山東墨龍 2007/1/2 0.01488 0.97944 1.52% 7,135 7,135 1,260,266
737 合和公路基建 2007/3/26 0.15 5.15 2.91% 15,867 23,002 1,276,133
1164 維奥生物科技 2007/5/22 0.01 0.27 3.70% 6,787 29,789 1,282,920
857 中国石油股分 2007/6/4 0.157278 4.52917 3.47% 51,434 81,223 1,334,354
2317 味丹国際 2007/6/6 0.012324 0.88 1.40% 2,696 83,919 1,337,050
8199 威高股分 2007/6/11 0.0335 0.62 5.40% 3,638 87,557 1,340,688
902 華能国際電力股分 2007/6/11 0.28292 6.09333 4.64% 115,194 202,751 1,455,882
3383 雅居楽地産 2007/6/18 0.07 4.90625 1.43% 15,443 218,195 1,471,325
548 深セン高速公路股分 2007/6/20 0.131 2.52 5.20% 18,122 236,316 1,489,447
347 鞍鋼 2007/6/25 0.591976 3.99 14.84% 82,206 318,522 1,571,653
1177 中国生物製薬 2007/6/25 0.02 1.58 1.27% 2,222 320,745 1,573,875
342 新海能源 2007/6/26 0.01 0.69333 1.44% 7,618 328,362 1,581,493
1149 博智国際薬業 2007/6/27 0.038 0.565 6.73% 21,027 349,389 1,602,520
1138 中海発展 2007/6/29 0.3058 5.65 5.41% 25,229 374,618 1,627,749
1207 上置集団 2007/7/3 0.02 1.59688 1.25% 8,473 383,092 1,636,222
576 浙江滬杭甬 2007/7/3 0.20448 5.45 3.75% 11,301 394,392 1,647,523
874 廣州薬業股分 2007/7/3 0.0858 1.53 5.61% 2,371 396,764 1,649,894
103 首長宝佳 2007/7/3 0.01 0.68 1.47% 5,250 402,014 1,655,144
1177 中国生物製薬 2007/7/3 0.01 1.58 0.63% 1,106 403,120 1,656,251
604 深セン控股 2007/7/3 0.1999 1.63 12.26% 55,232 458,352 1,711,482
177 江蘇寧滬高速公路 2007/7/6 0.194 3.5 5.54% 21,358 479,709 1,732,840
2866 中海集運 2007/7/9 0.04045 2.705883 1.49% 18,951 498,661 1,751,791
939 建設銀行 2007/7/16 0.09427292 3.14688 3.00% 20,501 519,162 1,772,292
2727 上海電気 2007/7/16 0.0626 2.93 2.14% 25,627 544,788 1,797,919
8243 大賀戸外伝媒 2007/7/19 0.000305 0.39 0.08% 63 544,852 1,797,983
392 北京控股 2007/7/19 0.2 9 2.22% 5,462 550,314 1,803,444
2319 蒙牛乳業 2007/7/19 0.1123 5 2.25% 6,134 556,448 1,809,579
8277 北京物美 2007/7/25 0.071785 5.75 1.25% 7,574 564,022 1,817,153
568 山東墨龍 2007/7/26 0.02 0.97944 2.04% 9,670 573,692 1,826,823
525 広深鉄路 2007/7/30 0.08204 1.88 4.36% 6,550 580,242 1,833,373
2345 上海集優 2007/7/31 0.041 2.65 1.55% 5,322 585,564 1,838,695
8208 常茂生物化学工程 2007/8/1 0.022324 0.69667 3.20% 17,696 603,260 1,856,390
991 大唐発電 2007/8/9 0.2383 6.0375 3.95% 25,344 628,603 1,881,734
980 聯華超市 2007/8/29 0.0718 9 0.80% 3,716 632,319 1,885,450
8243 大賀戸外伝媒 2007/9/21 0.0028 0.39 0.72% 548 632,867 1,885,998
857 中国石油股分 2007/10/2 0.211659 4.52917 4.67% 66,067 698,934 1,952,065
737 合和公路基建 2007/10/8 0.2 5.15 3.88% 20,954 719,888 1,973,019
1177 中国生物製薬 2007/10/10 0.015 1.58 0.95% 1,585 721,473 1,974,604
939 建設銀行 2007/10/11 0.14415452 3.14688 4.58% 30,475 751,948 2,005,078
980 聯華超市 2007/10/16 0.062 9 0.69% 3,294 755,241 2,008,372
3383 雅居楽地産 2007/10/22 0.055 4.90625 1.12% 11,541 766,782 2,019,913
604 深セン控股 2007/10/26 0.08 1.63 4.91% 20,566 787,348 2,040,479
2317 味丹国際 2007/10/31 0.02043 0.88 2.32% 4,221 791,569 2,044,699
8199 威高股分 2007/11/9 0.035 0.62 5.65% 3,558 795,126 2,048,257
392 北京控股 2007/11/12 0.2 9 2.22% 5,063 800,190 2,053,320
576 浙江滬杭甬 2007/11/22 0.07267 5.45 1.33% 3,581 803,770 2,056,901
1177 中国生物製薬 2007/12/11 0.015 1.58 0.95% 1,501 805,272 2,058,402
2866 中海コンテナ 2007/12/27 0.1726 1.74573 9.89% 114,868 920,139 2,173,270
 
2006年
コード 銘柄 入金日 一株当り配当金 取得株価 配当利率 受取額¥ 年累計 通算累計
2340 新昌管理集団 2006/1/12 0.025 0.723 3.46% 12,890 12,890 655,377
239 白花油 2006/1/27 0.027 1.25583 2.15% 21,231 34,120 676,607
737 合和公路基建 2006/3/24 0.115 5.15 2.23% 11,852 45,972 688,459
2317 味丹国際 2006/6/2 0.00874 0.88 0.99% 1,689 47,661 690,148
3383 雅居楽地産 2006/6/5 0.028 4.5 0.62% 2,049 49,710 692,197
8199 威高股分 2006/6/12 0.0193 0.62 3.11% 1,982 51,693 694,179
857 中国石油股分 2006/6/12 0.174345 3.755 4.64% 44,755 96,448 738,935
1177 中国生物製薬 2006/6/12 0.015 1.58 0.95% 1,499 97,947 740,434
525 広深鉄路 2006/6/12 0.11618 1.88 6.18% 8,949 106,895 749,382
203 駿威汽車 2006/6/13 0.09 2.87 3.14% 11,569 118,464 760,951
1177 中国生物製薬 2006/6/20 0.01 1.58 0.63% 1,042 119,507 761,993
177 江蘇寧滬高速公路 2006/6/27 0.1402 3.5 4.01% 14,649 134,156 776,643
576 浙江滬杭甬 2006/6/29 0.14561 5.45 2.67% 7,644 141,800 784,286
902 華能国際電力股分 2006/6/29 0.24153 6.09333 3.96% 95,085 236,885 879,372
2727 上海電気 2006/7/3 0.0397 2.99286 1.33% 7,004 243,889 886,376
874 廣州薬業股分 2006/7/3 0.0678 1.53 4.43% 1,747 245,636 888,122
2866 中海集運 2006/7/3 0.116 2.705883 4.29% 50,033 295,669 938,156
991 大唐発電 2006/7/3 0.2211 6.0375 3.66% 22,767 318,436 960,923
604 深セン控股 2006/7/3 0.11 1.63 6.75% 28,209 346,645 989,131
8261 山東墨龍 2006/7/17 0.016459 0.68429 2.41% 5,987 352,631 995,118
939 建設銀行 2006/7/17 0.01455265 2.85 0.51% 1,005 353,636 996,123
8230 東江環保 2006/7/18 0.0194 0.38 5.11% 7,665 361,302 1,003,788
2319 蒙牛乳業 2006/7/18 0.066 5 1.32% 3,477 364,779 1,007,265
347 鞍鋼新軋鋼 2006/7/19 0.34924 3.25 10.75% 36,764 401,543 1,044,029
323 馬鞍山鋼鉄股分 2006/7/21 0.155 2.6625 5.82% 32,634 434,176 1,076,663
338 上海石油化工股分 2006/7/21 0.09682 2.68929 3.60% 17,836 452,013 1,094,500
392 北京控股 2006/7/31 0.2 9 2.22% 5,153 457,166 1,099,653
8208 常茂生物化学工程 2006/8/1 0.031922 0.34 9.39% 16,470 473,637 1,116,123
8243 大賀戸外伝媒 2006/8/1 0.005812 0.39 1.49% 1,126 474,762 1,117,249
548 深セン高速公路股分 2006/8/1 0.116 2.52 4.60% 14,962 489,724 1,132,211
187 北人印刷機械股分 2006/8/21 0.068 2.2 3.09% 5,318 495,042 1,137,529
3383 雅居楽地産 2006/9/25 0.05 4.90625 1.02% 10,390 505,432 1,147,919
857 中国石油股分 2006/9/27 0.197667 4.52917 4.36% 62,253 567,685 1,210,172
980 聯華超市 2006/10/16 0.058493 9 0.65% 3,049 570,735 1,213,221
1177 中国生物製薬 2006/10/17 0.01 1.58 0.63% 1,078 571,812 1,214,299
2317 味丹国際 2006/10/20 0.0156 0.88 1.77% 3,330 575,142 1,217,629
737 合和公路基建 2006/10/23 0.17 5.15 3.30% 18,055 593,197 1,235,684
8199 威高股分 2006/10/31 0.0197 0.62 3.18% 2,101 595,299 1,237,785
604 深セン控股 2006/10/31 0.03 1.63 1.84% 7,999 603,298 1,245,785
392 北京控股 2006/11/10 0.1 9 1.11% 2,646 605,944 1,248,430
576 浙江滬杭甬 2006/12/1 0.06939 5.45 1.27% 3,635 609,579 1,252,066
1177 中国生物製薬 2006/12/19 0.01 1.58 0.63% 1,065 610,644 1,253,131
 
2005年
コード 銘柄 入金日 一株当り配当金 取得株価 配当利率 受取額¥ 年累計 通算累計
315 数碼通電訊 2005/4/11 0.19 8.5 2.24% 4,612 4,612 130,887
347 鞍鋼 2005/5/23 0.28259 2.75 10.28% 13,665 18,277 144,553
548 深セン高速公路股分 2005/5/23 0.1037 2.52 4.12% 12,537 30,814 157,090
8110 第一電訊 2005/5/27 0.005 0.22 2.27% 3,633 34,447 160,723
1126 徳林国際 2005/6/1 0.06 1.40909 4.26% 15,807 50,255 176,530
1053 重慶鋼鉄股分 2005/6/3 0.14139 2.825 5.00% 3,404 53,659 179,935
203 駿威汽車 2005/6/7 0.04 2.87 1.39% 4,794 58,453 184,728
1164 維奥生物科技 2005/6/9 0.005 0.27 1.85% 2,806 61,259 187,535
525 広深鉄路 2005/6/13 0.10367 1.88 5.51% 7,565 68,824 195,100
177 江蘇寧滬高速公路 2005/6/13 0.1367 3.5 3.91% 13,220 82,044 208,319
857 中国石油股分 2005/6/13 0.138912 3.755 3.70% 33,726 115,770 242,045
8261 山東墨龍 2005/6/14 0.014138 0.68429 2.07% 4,851 120,621 246,896
135 中国(香港)石油 2005/6/16 0.035 0.91 3.85% 8,524 129,145 255,420
576 浙江滬杭甬 2005/6/22 0.14138 5.45 2.59% 6,884 136,029 262,304
604 深セン控股 2005/6/28 0.03 1.06 2.83% 3,584 139,612 265,888
902 華能国際電力股分 2005/7/4 0.23568 6.09333 3.87% 88,442 228,054 354,330
8199 威高股分 2005/7/4 0.0123 0.62 1.98% 1,234 229,288 355,564
694 北京首都機場股分 2005/7/4 0.06106 2.375 2.57% 3,061 232,349 358,625
8230 東江環保 2005/7/4 0.0094 0.38 2.47% 3,534 235,884 362,159
991 大唐発電 2005/7/4 0.20675 6.0375 3.42% 20,642 256,525 382,801
103 首長宝佳 2005/7/5 0.015 0.74 2.03% 2,840 259,366 385,641
239 白花油 2005/7/7 0.15 1.82 8.24% 9,459 268,825 395,100
1070 TCL多媒体 2005/7/11 0.04 2.375 1.68% 3,026 271,851 398,126
2319 蒙牛乳業 2005/7/11 0.0548 5 1.10% 2,679 274,529 400,805
323 馬鞍山鋼鉄股分 2005/7/12 0.207 2.8 7.39% 20,680 295,209 421,485
8208 常茂生物化学工程 2005/7/18 0.020734 0.34 6.10% 10,429 305,638 431,913
392 北京控股 2005/7/18 0.2 9 2.22% 5,032 310,669 436,945
874 廣州薬業股分 2005/7/19 0.0235 1.53 1.54% 592 311,262 437,537
338 上海石油化工股分 2005/7/22 0.1878 2.68929 6.98% 32,656 343,918 470,193
187 北人印刷機械股分 2005/8/1 0.075 2.2 3.41% 5,629 349,546 475,822
8243 大賀戸外伝媒 2005/8/2 0.0076 0.39 1.95% 1,371 350,917 477,193
2340 新昌管理集団 2005/8/5 0.04 0.723 5.53% 19,893 370,811 497,086
1164 維奥生物科技 2005/9/23 0.005 0.27 1.85% 3,135 373,946 500,222
857 中国石油股分 2005/10/3 0.15133265 3.755 4.03% 38,766 412,712 538,988
203 駿威汽車 2005/10/18 0.04 2.87 1.39% 5,200 417,913 544,188
239 白花油 2005/10/28 0.2 2.51167 7.96% 77,764 495,677 621,952
8199 威高股分 2005/11/1 0.0096 0.62 1.55% 1,011 496,688 622,964
739 浙江玻璃 2005/11/1 0.03465 1.87 1.85% 3,471 500,159 626,435
604 深セン控股 2005/11/1 0.02 1.06 1.89% 2,632 502,791 629,066
392 北京控股 2005/11/10 0.1 9 1.11% 2,659 505,449 631,725
8261 山東墨龍 2005/11/11 0.0192 0.68429 2.81% 7,142 512,592 638,867
576 浙江滬杭甬 2005/11/28 0.06713 5.45 1.23% 3,619 516,211 642,487
 
2004年
コード 銘柄 入金日 一株当り配当金 取得株価 配当利率 受取額¥ 年累計
239 白花油 2004/7/5 0.1 1.82 5.49% 6,031 6031
8012 FEポリケム 2004/7/5 0.1 1.61 6.21% 19,271 25,302
392 北京控股 2004/7/20 0.18 9 2.00% 4,351 29,653
992 聯想集団 2004/7/29 0.0299999 2.145 1.40% 3,655 33,308
506 中国糧油国際 2004/9/21 0.0276 3.95 0.70% 1,322 34,630
934 中石化冠徳 2004/9/30 0.015 1.07 1.40% 1,772 36,401
1070 TCL多媒体 2004/9/30 0.36266 2.375 15.27% 26,967 63,368
1070 TCL多媒体 2004/10/5 0.04 2.375 1.68% 2,980 66,348
8261 山東墨龍 2004/10/11 0.01885 0.68429 2.75% 6,450 72,797
857 中国石油股分 2004/10/11 0.109275 3.60714 3.03% 18,943 91,741
203 駿威汽車 2004/10/11 0.04 2.87 1.39% 4,894 96,634
1071 華電国際電力股分 2004/10/18 0.01884 2.55 0.74% 885 97,520
8199 威高股分 2004/10/18 0.0066 0.62 1.06% 646 98,166
239 白花油 2004/10/27 0.14 1.82 7.69% 8,375 106,541
694 北京首都機場股分 2004/11/1 0.02356 2.375 0.99% 1,081 107,622
392 北京控股 2004/11/10 0.1 9 1.11% 2,375 109,997
576 浙江滬杭甬 2004/11/10 0.03769 5.45 0.69% 1,755 111,752
8230 東江環保 2004/11/16 0.00943 0.38 2.48% 3,293 115,045
315 数碼通電訊 2004/11/22 0.33 8.5 3.88% 7,566 122,612
2340 新昌管理集団 2004/12/30 0.02 0.72 2.78% 3,664 126,276
 

このサイトは自己の投資の状況を公開して日々の糧とするものであり、
中国株への投資や楽して金儲けすることを推奨するものではありません。


Copyright (C) 2008 小金持ちおやぢの中国株ドリーム, All rights reserved.
SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送